WWV Masters succesvol op ONMK kb te Maastricht
Van 19 t/m 22 januari werd de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen korte baan gehouden in het Geusseltbad te Maastricht.
Het evenement werd georganiseerd in samenwerking met MZ&PC & RZ.
Kampioen werden Theo, Kees-Jan en ons estafette team.
Goud en Nederlands Masters Kampioen:
39. Heren, 50m vrije slag Masters 70+ Theo Schouten 46 32.10
11. Heren, 100m vrije slag Masters 70+ Theo Schouten 46 1:16.21
35. Heren, 50m vlinderslag Masters 70+ Theo Schouten 46 41.62
25. Heren, 100m wisselslag Masters 70+ Theo Schouten 46 1:29.96
25. Heren, 100m wisselslag Masters 55+ Kees-Jan van Overbeeke 62 1:09.83
15. Alle, 4 x 200m vrije slag 240+ WWV 11:00.23
Zilver
21. Heren, 200m schoolslag Masters 60+ Laurens Klein Breteler 54 3:18.24
43. Alle, 4 x 50m vrije slag 240+ WWV 1:58.02
18. Alle, 4 x 100m vrije slag 240+ WWV 4:44.35
30. Alle, 4 x 50m wisselslag 240+ WWV 2:22.33
33. Alle, 4 x 100m wisselslag 240+ WWV 5:33.24
Brons
11. Heren, 100m vrije slag Masters 60+ Ruud Ruiter 53 1:07.67
27. Heren, 200m vrije slag Masters 60+ Laurens Klein Breteler 54 2:47.23
23. Heren, 50m rugslag Masters 70+ Theo Schouten 46 52.74
5. Heren, 100m rugslag Masters 70+ Theo Schouten 46 1:36.36
5. Heren, 100m rugslag Masters 60+ Laurens Klein Breteler 54 1:32.71
35. Heren, 50m vlinderslag Masters 60+ Ruud Ruiter 53 34.98
13. Heren, 200m wisselslag Masters 70+ Theo Schouten 46 3:39.52
Meer informatie te vinden op website MasterSprint