Trainingstijden Zwemselectie
Dag | Soort | Wie | Locatie | Tijd |
---|---|---|---|---|
Maandag | Zwemmen | A, B & TOG | Zwembad Jaspers | 17:45-19:30 |
Maandag | Zwemmen | Doorstroom | Zwembad Jaspers | 17:45-19:00 |
Maandag | Zwemmen | Instroom | Zwembad Jaspers | 17:45-19:00 |
Dinsdag | Zwemmen | Dinsdag+ | Zwembad Jaspers | 18:30- 19:30 |
Woensdag | Zwemmen | A, B & TOG | Zwembad Jaspers | 17:45-19:30 |
Woensdag | Zwemmen | Doorstroom | Zwembad Jaspers | 17:45-19:00 |
Vrijdag | Zwemmen | Iedereen | Zwembad Jaspers | 17:45-19:00 |
Per 7 december 2024 is de zaterdagochtend training vervallen.
Bestanden
Zwemmers info boekje
1 bestand(en) 149.60 KB
Op- en afbouw schema trainingen zwemselectie WWV Winterswijk
1 bestand(en) 16.28 KB
Wijziging Ziekmelding Formulier
1 bestand(en) 46.56 KB
Email zwemafdeling
naam | emailadres |
---|---|
Afmelden training | Afmelden.WZ.training@wwvwinterswijk.nl |
Afmelden wedstrijd | Afmelden.WZ.wedstrijd@wwvwinterswijk.nl |
Wedstrijdzwemmen | wedstrijdzwemmen@wwvwinterswijk.nl |
Zwemtrainers | zwemtrainers@wwvwinterswijk.nl |
Officials | zwemofficial@wwvwinterswijk.nl |
Tenue | zwemkleren@wwvwinterswijk.nl |
Zwemmaterialen | zwemmaterialen@wwvwinterswijk.nl |
Leeftijdsindeling 2024/2025
Geldig vanaf 1 september 2024Geboortejaar | Categorie | Leeftijd op 31-12 |
---|---|---|
2018 + 2019 | Onder 7 | 6* |
2017 | Onder 8 | 7 |
2016 | Onder 9 | 8 |
2015 | Onder 10 | 9 |
2014 | Onder 11 | 10 |
2013 | Onder 12 | 11 |
2012 | Onder 13 | 12 |
2011 | Onder 14 | 13 |
2010 | Onder 15 | 14 |
2009 | Onder 16 | 15 |
2008 | Onder 17 | 16 |
2007 | Onder 18 | 17 |
2006 | Onder 19 | 18 |
2005 | Onder 20 | 19 |
2004 | Onder 21 | 20 |
2003 | Onder 22 | 21 |
2002 | Onder 23 | 22 |
2001 | Senioren | 23+ |
* Deelname aan wedstrijden is mogelijk vanaf de dag dat de zwemmer 6 jaar oud is |