26e Open Gelderse Masters Kampioenschappen 2022 | Korte baan (25m) |
Winterswijk (NED) | 30-10-2022 |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
Andere programmanrs. | |||||||
1. | Alle | 4 x 25m wisselslag | series | 14:45 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:53 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 50m rugslag | series | 15:01 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:13 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | Verduiken | series | 15:32 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:48 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 4 x 25m schoolslag | series | 15:56 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m rugslag | series | 16:00 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:05 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:21 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 25 Benen | series | 16:41 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
12. | Alle | 4 x 25m vlinderslag | series | 16:59 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 50m vrije slag | series | 17:02 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 25m Achteruit | series | 17:24 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 50m vlinderslag | series | 17:28 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 25m schoolslag | series | 17:42 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
17. | Alle | 25m Onderwater | series | 17:49 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Alle | 8 x 25m vrije slag | series | 17:55 | lft 160 - 559 | Startlijst | Uitslag |
Inschrijvingstatistieken per vereniging |
1 - 26e Open Gelderse Masters Kampioenschappen 2022 - 2022-10-30 - 14:45 | |||||||
1. | Alle | 4 x 25m wisselslag | series | 14:45 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
2. | Alle | 25m vlinderslag | series | 14:53 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
3. | Alle | 50m rugslag | series | 15:01 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
4. | Alle | 100m wisselslag | series | 15:13 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
5. | Alle | Verduiken | series | 15:32 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
6. | Alle | 25m vrije slag | series | 15:48 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
7. | Alle | 4 x 25m schoolslag | series | 15:56 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
8. | Alle | 25m rugslag | series | 16:00 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
9. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:05 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
10. | Alle | 100m vrije slag | series | 16:21 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
11. | Alle | 4 x 25 Benen | series | 16:41 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
Pauze | |||||||
12. | Alle | 4 x 25m vlinderslag | series | 16:59 | lft 80 - 399 | Startlijst | Uitslag |
13. | Alle | 50m vrije slag | series | 17:02 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
14. | Alle | 25m Achteruit | series | 17:24 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
15. | Alle | 50m vlinderslag | series | 17:28 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
16. | Alle | 25m schoolslag | series | 17:42 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
17. | Alle | 25m Onderwater | series | 17:49 | 20 jaar en ouder | Startlijst | Uitslag |
18. | Alle | 8 x 25m vrije slag | series | 17:55 | lft 160 - 559 | Startlijst | Uitslag |
Warm buffet met prijsuitreiking |